网球捷报比分网为您提供全年网球赛事完整赛程,涵盖四大满贯、大师赛、500赛、250赛及挑战赛等各级赛事。
| 赛事名称 | 级别 | 时间 |
|---|---|---|
| 印第安维尔斯大师赛 | ATP1000 | 3月 |
| 迈阿密大师赛 | ATP1000 | 3月 |
| 蒙特卡洛大师赛 | ATP1000 | 4月 |
| 马德里大师赛 | ATP1000 | 5月 |
| 罗兰加洛斯 | 大满贯 | 5-6月 |
| 赛事名称 | 级别 | 时间 |
|---|---|---|
| 澳网公开赛 | 大满贯 | 1月 |
| 印第安维尔斯站 | WTA1000 | 3月 |
| 马德里公开赛 | WTA1000 | 5月 |
| 温布尔登 | 大满贯 | 7月 |
| 美网公开赛 | 大满贯 | 8-9月 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,245 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,850 |
| 3 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 8,720 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,480 |
| 5 | 安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 | 5,120 |
| 6 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 4,980 |
| 7 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 4,650 |
| 8 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 4,200 |
| 9 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 波兰 | 3,890 |
| 10 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 3,650 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 11,585 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,125 |
| 3 | 可可·高芙 | 美国 | 7,480 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,650 |
| 5 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,200 |
| 6 | 昂斯·贾贝尔 | 突尼斯 | 4,890 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 4,620 |
| 8 | 玛利亚·萨卡里 | 希腊 | 4,100 |
| 9 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 捷克 | 3,850 |
| 10 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 捷克 | 3,600 |
塞尔维亚天王德约科维奇在2024年澳大利亚网球公开赛男单决赛中直落三盘击败梅德韦杰夫,夺得个人第十个澳网冠军,大满贯总数达到24个,继续领跑男子网坛历史榜单...
中国金花郑钦文在2024年法国网球公开赛中表现出色,一路过关斩将闯入女单八强,创造了中国选手在罗兰加洛斯的最佳战绩,展现了中国网球的崛起力量...
西班牙新星阿尔卡拉斯在温布尔登锦标赛中成功卫冕男单冠军,展现了超越年龄的成熟与实力。这位年仅21岁的球员已经拥有四座大满贯奖杯,被视为网坛未来十年的领军人物...
2024赛季中国网球取得历史性突破,郑钦文、张之臻、王欣瑜等多位选手在各级别赛事中表现优异,中国男网首次有两位选手同时进入世界前50,标志着中国网球进入全新时代...
本赛季ATP球员平均一发成功率63.2%,ACE球总数较去年增长12%。德约科维奇以68.5%的一发成功率领跑,阿尔卡拉斯ACE球数量突破1200个。
2024赛季ATP共进行3,200余场比赛,硬地赛事占比58%,红土22%,草地20%。德约科维奇以78胜5负领跑胜场榜,辛纳紧随其后72胜8负。
德约科维奇大满贯24冠、费德勒20冠、纳达尔22冠构成男子网坛三巨头格局。小威廉姆斯23冠领跑女子网坛,格拉芙22冠、纳芙拉蒂洛娃18冠紧随其后。